



Обзор
Подробная информация о характеристиках, преимуществах и особенностях.
| Тип | Туристический нож |
| Производитель | KERSHAW |
| Марка стали | D2 |
| Общая длина (мм) | 220 |
| Длина клинка (мм) | 99 |
| Толщина обуха (мм) | 3.2 |
| Твердость стали | 60-62 |
| Вес (гр) | 94 |
| Материал рукояти | Polypropylene |
| Чехол | Пластик |
| Тип профиля клинка | Drop Point |
| Тип режущей кромки лезвия | Plain |
| Тип шлифа (сечения клинка) | Flat Grind (Клиновидная заточка) |
| Тип обработки или покрытия клинка | Stonewash |
| Тип монтажа рукояти | Full Tang (Накладной на полный хвостовик) |
| Компания производитель | |
|---|---|
| Марка стали | |
| Твердость, HRc | |
| Общая длина | |
| Длина клинка | |
| Ширина клинка | |
| Толщина обуха | |
| Материал рукояти | |
| Спуски | |
| Длина рукояти | |
| Гарантия | |
| Вес | |
| Чехол | |
| Тип товара |
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.


